SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ |
Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
1 | Khám bệnh ngoại trú (tổng quát và chuyên sâu) | 20,000 | |
2 | Khám bệnh nội thần kinh | 20,000 | |
3 | Khám bệnh nội thừa cân – béo phì | 20,000 | |
4 | Khám bệnh tổng quát nội trú một ngày điều trị | ||
5 | Khám bệnh theo yêu cầu (người Việt Nam) | ||
6 | Khám bệnh người nước ngoài | ||
7 | Khám bệnh theo yêu cầu (người nước ngoài) | ||
8 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia nội viện / ca trong giờ) | 170,000 | |
9 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia ngoại viện/ ca trong giờ) | 200,000 | |
10 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia nội viện / ca ngoài giờ) | 170,000 | |
11 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia ngoại viện / ca ngoài giờ) | 200,000 | |
12 | Cấp phó bản giấy xuất viện | ||
13 | Cấp tóm tắt bệnh án tiếng Việt theo yêu cầu | ||
14 | Cấp tóm tắt bệnh án tiếng Anh / Pháp theo yêu cầu | ||
15 | Sắc thuốc thang | ||
16 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X quang, trừ bệnh viện chuyên khoa) |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
|
STT | SỐ PHÒNG | SỐ GIƯỜNG THỰC KÊ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
KHOA NỘI TIM MẠCH – THẦN KINH | ||||
1 | 102 | 10 | 99,000 | |
2 | 103 | 2 | 99,000 | |
3 | 104 | 11 | 99,000 | |
4 | 105 | 8 | 99,000 | |
5 | 106 | 4 | 99,000 | |
6 | 107 | 7 | 99,000 | |
7 | 108 | 4 | 99,000 | |
8 | 110 | 4 | 99,000 | |
9 | 112 | 4 | 99,000 | |
10 | 114 | 4 | 99,000 | |
11 | 116 | 2 | 99,000 | |
12 | 118 | 10 | 99,000 | |
13 | 120 | 10 | 169,000 | Phòng cấp cứu |
14 | 121 | 2 | 99,000 | |
15 | 122 | 2 | 99,000 | |
16 | 123 | 2 | 99,000 | |
17 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 3 | 29,700 | |
18 | Giường bệnh điều trị ban ngày nam | 6 | 29,700 | |
19 | Giường bệnh điều trị ban ngày nữ | 6 | 29,700 | |
20 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
||
KHOA NỘI UNG BƯỚU (HỖ TRỢ, ĐIỀU TRỊ) | ||||
1 | 204 | 11 | 99,000 | |
2 | 206 | 2 | 99,000 | |
3 | 210 | 11 | 99,000 | |
4 | 212 | 4 | 68,000 | |
5 | 214 | 2 | 169,000 | Phòng cấp cứu |
6 | 216 | 4 | 99,000 | |
7 | 218 | 4 | 99,000 | |
8 | 220 | 10 | 99,000 | |
9 | 222 | 5 | 99,000 | |
10 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 5 | 29,700 | |
11 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
||
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP | ||||
1 | 202 | 11 | 89,000 | |
2 | 205 | 10 | 89,000 | |
3 | 207 | 9 | 89,000 | |
4 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 26,700 | ||
5 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
||
KHOA NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP | ||||
1 | 302 | 3 | 89,000 | |
2 | 303 | 2 | 89,000 | |
3 | 304 | 3 | 89,000 | |
4 | 305 | 2 | 89,000 | |
5 | 306 | 3 | 89,000 | |
6 | 307 | 2 | 89,000 | |
7 | 308 | 3 | 89,000 | |
8 | 309 | 2 | 89,000 | |
9 | 310 | 3 | 89,000 | |
10 | 311 | 2 | 89,000 | |
11 | 312 | 4 | 89,000 | |
12 | 313 | 2 | 89,000 | |
13 | 314 | 4 | 89,000 | |
14 | 316 | 4 | 89,000 | |
15 | 318 | 4 | 89,000 | |
16 | 320 | 2 | 89,000 | |
17 | 322 | 4 | 89,000 | |
18 | 323 | 2 | 89,000 | |
19 | 324 | 4 | 89,000 | |
20 | 325 | 2 | 89,000 | |
21 | 326 | 4 | 89,000 | |
22 | 328 | 4 | 89,000 | |
23 | 330 | 4 | 89,000 | |
24 | 332 | 4 | 89,000 | |
25 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 10 | 26,700 | |
26 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 5 | 26,700z | |
27 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | |||
C1. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
C1.1. Siêu âm | |||
1 | Siêu âm | 30,000 | |
2 | Siêu âm Doppler màu tim / mạch máu | 171,000 | |
3 | Siêu âm Doppler màu tim / mạch máu HD (3D, 4D REALTIME ) | 407,000 | |
C1.2. Chiếu, chụp quang (có gắn hệ thống computer (CR)) | |||
1 | Chụp X quang số hóa 1 phim | 58,000 | |
2 | Chụp X quang số hóa 2 phim | 83,000 | |
3 | Chụp X quang số hóa 3 phim | 108,000 | |
4 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | |
5 | Chụp dạ dày – có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | |
6 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 195,000 | |
Một số kỹ thuật khác | |||
1 | Đo mật độ xương cổ xương đùi | 70,000 | máy DXA |
2 | Đo mật độ xương cột sống thắt lưng | 130,000 | máy DXA |
3 | Đo mật độ xương cổ xương đùi + cột sống thắt lưng | máy DXA |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
C2. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | |||
1 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 386,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
2 | Cắt chỉ | 30,000 | Chỉ áp dụng đối với người bệnh ngoại trú |
7 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 82,000 | |
Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng | |||
8 | Nong niệu đạo, đặt thông đái | 123,000 | |
9 | Nội soi ổ bụng | 489,000 | |
10 | Nội soi thực quản dạ dày tá tràng ống mềm không sinh thiết | 126,000 | |
11 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 157,000 | |
12 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 225,000 | |
13 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 281,000 | |
14 | Mở khí quản | 480,000 | |
15 | Rửa dạ dày | 30,000 | |
16 | Đốt mụn cóc | 30,000 | |
17 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 65,000 | |
18 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 130,000 | |
19 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 70,000 | |
20 | Cắt đường rò mông | 120,000 | |
21 | Soi đại tràng + tiêm / kẹp cầm máu | 320,000 | |
22 | Soi trực tràng + tiêm / thắt trĩ | 150,000 | |
23 | Nội soi bàng quang, nội soi niệu quản | 621,000 | |
24 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 876,000 | |
25 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 714,000 | |
26 | Đặt nội khí quản | 415,000 | |
27 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290,000 | |
28 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng bụng dưới hướng dẫn của siêu âm | 88,000 | |
29 | Công truyền dịch / chai | Đã bao gồm VTTH | |
30 | Công chích thuốc bắp (5ml) | Đã bao gồm VTTH | |
31 | Công chích thuốc bắp (10ml) | Đã bao gồm VTTH | |
32 | Công chích thuốc tĩnh mạch 5ml | Đã bao gồm VTTH | |
33 | Công chích thuốc tĩnh mạch (10ml) | Đã bao gồm VTTH | |
34 | Công chích thuốc dưới da | Đã bao gồm VTTH | |
35 | Điều trị hạ kali / canxi máu | 198,000 | |
36 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 357,000 | |
37 | Thở oxy (01 ngày điều trị) | Áp dụng công văn số 5551/BHXH-NVGĐ1 Bảng giá thu chi tiết đính kèm |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
C2.Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
38 | Giao thoa | 10,000 | |
39 | Bàn kéo | 20,000 | |
40 | Bồn xoáy | 10,000 | |
41 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 10,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
42 | Tập do cứng khớp | 12,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
43 | Tập do liệt ngoại biên | 10,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
44 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 15,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
45 | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kỹ thuật số | 20,000 | |
46 | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng tạ | 20,000 | |
47 | Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kỹ thuật số | 20,000 | |
48 | Kéo dãn cột sống cổ bằng tạ | 20,000 | |
49 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 22,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
50 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 5,000 | |
51 | Tập với xe đạp tập | 5,000 | |
52 | Tập với hệ thống ròng rọc | 5,000 | |
53 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 18,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
54 | Tập vận động mỗi đoạn chi (30 phút) | 18,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000đ |
55 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 98,000 | |
56 | Chôn chỉ (cấy chỉ) trọn gói | (Chưa bao gồm VTTH) | |
57 | Châm (các phương pháp châm) | 41,000 | |
58 | Điện châm | 43,000 | |
59 | Thủy châm | 21,000 | Không kể tiền thuốc |
60 | Điện xung | 21,000 | |
61 | Điện phân | 20,000 | |
62 | Chiếu đèn hồng ngoại | 20,000 | |
63 | Châm cứu gói 1 (điện châm, cứu ngải, day ấn huyện cục bộ) | ||
64 | Châm cứu gói 1 theo yêu cầu người Việt Nam (điện châm, cứu ngải, day ấn huyện cục bộ) | ||
65 | Châm cứu gói 1 theo yêu cầu người nước ngoài (điện châm, cứu ngải, day ấn huyện cục bộ) | ||
66 | Châm cứu gói 2 (điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, day ấn huyện cục bộ) | ||
67 | Châm cứu gói 2 theo yêu cầu người Việt Nam (điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, day ấn huyện cục bộ) | ||
68 | Châm cứu gói 2 theo yêu cầu người nước ngoài (điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, day ấn huyện cục bộ) | ||
69 | Châm cứu gói 3 (điện châm, day ấn huyện cục bộ) | ||
70 | Châm cứu gói 3 theo yêu cầu người Việt Nam (điện châm, day ấn huyện cục bộ) | ||
71 | Châm cứu gói 3 theo yêu cầu người nước ngoài (điện châm, day ấn huyện cục bộ) | Bao gồm vật tư tiêu hao | |
72 | Tử ngoại | 23,000 | |
73 | Cứu (Ngải cứu), túi chườm | 15,000 | |
74 | Sóng ngắn | 23,000 | |
75 | Laser châm | 53,000 | |
76 | Xông hơi | 16,500 | |
77 | Giác hơi | 13,200 | |
78 | Thủy trị liệu (cả thuốc) | 55,000 | |
79 | Xoa bóp bấm huyệt (cục bộ) | 24,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
80 | Xoa bóp bấm huyệt (Bàn chân + ngâm chân) | 24,000 | Bao gồm cả thuốc |
81 | Xoa bóp bấm huyệt (toàn thân) | 24,000 | |
82 | Xoa bóp bấm huyệt (đá nóng) | 24,000 | |
83 | Xoa bóp (Bàn chân + ngâm chân) cho người nước ngoài | ||
84 | Xoa bóp toàn thân cho người nước ngoài | ||
85 | Ngâm chân nước thuốc | Bao gồm cả thuốc | |
86 | Xoa bóp bấm huyệt (tự thân) | 24,000 | |
87 | Siêu âm điều trị | 34,000 | |
88 | Laser nội mạch | 30,000 | Bao gồm vật tư tiêu hao |
89 | Sóng xung kích điều trị | 30,000 | |
90 | Điện từ trường | 21,000 | |
91 | Bó PARAFIN | 42,000 | |
92 | Laser thẩm mỹ | 30,000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
C3. CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |||
C3.1. Ngoại khoa | |||
1 | Khám và tư vấn ngoại khoa | 17,000 | |
2 | Cắt chỉ | 38,000 | |
3 | Thay băng vết thương dài dưới 15cm | 51,000 | |
4 | Thay băng vết thương dài trên 15cm đến 30cm | 68,000 | |
5 | Thay băng vết thương dài từ 30cm đến dưới 50cm | 89,000 | |
6 | Thay băng vết thương dài trên < 30cm nhiễm trùng | 98,000 | |
7 | Thay băng vết thương dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 136,000 | |
8 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 89,000 | |
9 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 187,000 | |
C3.2. Sản phụ khoa | |||
1 | Khám và tư vấn Nam khoa | 17,000 | |
2 | Khám và tư vấn Phụ khoa | 17,000 | |
3 | Khám và tư vấn hiếm muộn | 17,000 | |
4 | Làm thuốc âm đạo | 5,000 | |
5 | Soi cổ tử cung | ||
6 | Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa | 12,000 | |
C3.3. Mắt | |||
1 | Gói khám mắt (Khám / tư vấn / soi đáy mắt / đo khúc xạ máy / đo thị lực khách quan) | ||
2 | Khám và tư vấn Mắt | 17,000 | |
3 | Soi đáy mắt | 19,000 | |
4 | Đo khúc xạ máy | 5,000 | |
5 | Đo thị lực khách quan | 40,000 | |
6 | Siêm âm chẩn đoán (01 mắt) | 20,000 | |
C3.4. Tai mũi họng | |||
1 | Gói khám Tai – Mũi – Họng (Khám / tư vấn / làm thuốc thanh quản, tai / khí dung / rửa tai, rửa mũi, xông họng) | ||
2 | Khám và tư vấn Tai – Mũi – Họng | 17,000 | |
3 | Làm thuốc thanh quản / tai | 15,000 | Không kể tiền thuốc |
4 | Khí dung | 8,000 | |
5 | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 15,000 | |
6 | Nội soi Tai Mũi Họng | 180,000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
C4. PHẪU THUẬT – THỦ THUẬT | |||
C4.1. Phẫu thuật | |||
VIII. Tiêu hóa – Bụng | |||
1 | Cắt bỏ trĩ vòng | 2,700,000 | |
2 | Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại | 2,700,000 | |
3 | Phẫu thuật rò hậu môn các loại | 1,500,000 | |
4 | Phẫu thuật apxe hậu môn có mở lỗ rò | 1,500,000 | |
5 | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | 1,500,000 | |
6 | Lấy máu tụ tầng sinh môn | 1,200,000 | |
C4.2. Thủ thuật | |||
VII. Tiêu hóa – Gan – Mật – Tụy | |||
1 | Điều trị trĩ bằng thủ thuật / 01 lần ngoại trú | 150,000 | |
2 | Điều trị trĩ bằng thủ thuật | 1,050,000 | |
3 | Tái truyền dịch cổ trướng cho bệnh nhân xơ gan | 1,050,000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
C5. XÉT NGHIỆM | |||
C5.1. Xét nghiệm Huyết học – Miễn dịch | |||
1 | Hồng cầu mạng lưới (bằng phương pháp thủ công) | 20,000 | |
2 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 13,000 | |
3 | Định nhóm ABO (phương pháp thủ công) | 29,000 | |
4 | Tìm tế bào Hargrave | 48,000 | |
5 | Thời gian máu chảy – máu đông (Phương pháp DUKE) | 9,000 | |
6 | Định lương FIBRINOGEN bằng phương pháp trực tiếp | 77,000 | |
7 | Thời gian Prothrombine time (PT, TQ) bằng máy tự động | 47,000 | |
8 | Điện giải đồ 03 thông số (Na, K, Cl) | 32,000 | |
9 | Định lượng Ca++ máu | 16,000 | |
10 | Créatinine | 22,000 | |
11 | Uré | 22,000 | |
12 | Glucose | 22,000 | |
13 | Acid uric | 22,000 | |
14 | Protein toàn phần | 22,000 | |
15 | Albumine | 22,000 | |
16 | Định lượng sắt huyết thanh hoặc Mg++ huyết thanh | 36,000 | |
17 | Phosphatase kiềm (ALP) | 21,000 | |
18 | Bilirubine toàn phần | 21,000 | |
19 | Bilirubine trực tiếp | 21,000 | |
20 | Bilirubine gián tiếp | 21,000 | |
21 | Triglycéride | 25,000 | |
22 | Cholestérol toàn phần | 25,000 | |
23 | HDL Cholestérol | 25,000 | |
24 | LDL Cholestérol | 25,000 | |
25 | Tìm KST Sốt rét bằng phương pháp thủ công | 27,000 | |
26 | Điện di protein hoặc lipoprotein hoặc các hemoglobine bất thường hoặc các chất khác | 30,000 | |
27 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | 30,000 | |
28 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 78,000 | |
29 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/COLLGEN | 81,000 | |
30 | Máu lắng (VS) máy tự động | 30,000 | |
31 | Alpha FP (AFP) | 85,000 | |
32 | HBsAg (nhanh) | 60,000 | |
33 | Anti HCV (nhanh) | 60,000 | |
34 | Anti HIV (nhanh) | 60,000 | |
35 | Anti HBs (ELISA) | 60,000 | |
36 | Anti HBe (ELISA) | 80,000 | |
37 | HBeAg (ELISA) | 80,000 | |
38 | SGOT (AST) | 21,000 | |
39 | SGPT (ALT) | 21,000 | |
40 | Gama GT (GGT) | 18,000 | |
41 | Xét nghiệm thường quy gói 1 (Công thức máu, Glucose, Creatinin, SGOT, SGPT, GGT, Triglycerid, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, tổng phân tích nước tiểu) | ||
42 | Xét nghiệm thường quy gói 2 (Điện giải đồ 03 thông số, định lượng Ca++ máu) | ||
Xét nghiệm Hóa sinh | |||
43 | Cortison | 75,000 | |
44 | Testosteron | 74,000 | |
45 | CRP hs | 50,000 | |
46 | HbA1C | 80,000 | |
47 | RF | 55,000 | |
48 | ASLO | 55,000 | |
49 | T3/FT3/T4/FT4 (01 loại) | 60,000 | |
Một số Xét nghiệm khác | |||
50 | Định tính H.Pylori | ||
51 | Huyết thanh đông cứng | ||
52 | Đường máu mao mạch | 19,000 | |
53 | Thời gian máu chảy (PP IVY) | 36,000 | |
54 | Nghiệm pháp dung nạp đường | ||
C5.2. Nước tiểu | |||
1 | Phân tích nước tiểu 10 thông số (máy) | 35,000 | |
2 | Micro Albumin | 50,000 | |
3 | Calci niệu | 20,000 | |
4 | Điện giải đồ (Na, K, Ca, Cl) niệu | 37,000 | |
5 | Định lượng protein niệu hoặc đường niệu | 11,000 | |
6 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 50,000 | |
7 | Ure hoặc axit uric hoặc Creatinin niệu | 17,000 | |
C5.3. Xét nghiệm Phân | |||
1 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân | 27,000 | |
2 | Tìm máu ẩn trong phân | Phương pháp sắc ký lớp mỏng | |
3 | Soi dịch tiết | ||
C5.4. Xét nghiệm Vi khuẩn – Ký sinh trùng | |||
1 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 30,000 | |
Xét nghiệm tế bào | |||
2 | Xét nghiệm tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp) | 72,000 | |
Xét nghiệm dịch chọc dò | |||
3 | Xét nghiệm tế bào Rivalta | 7,000 | |
C6. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
1 | Điện tâm đồ (ECG) | 30,000 | |
2 | Điện cơ (EMG) | 110,000 | |
3 | Điện não | 51,000 | |
4 | Holter tim | 165,000 | |
5 | Test thanh thải Creatinine | 47,000 | |
6 | Test thanh thải Ure | 47,000 | |
7 | Test dung nạp Glucagon | 35,000 | |
8 | Đo chức năng hô hấp | 90,000 | |
9 | Thăm dò các dung tích phổi | 157,000 |