|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
|
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
|
|||
| STT | SỐ PHÒNG | SỐ GIƯỜNG THỰC KÊ | ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT |
GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ | |||
| Máy lạnh |
Máy nước nóng | Tivi, tủ lạnh, … | Quạt | |||||
| KHOA NỘI TIM MẠCH – THẦN KINH | ||||||||
| 1 | 102 | 10 | 1 | 6 | 68,000 | |||
| 2 | 104 | 11 | 1 | 5 | 68,000 | |||
| 3 | 105 | 8 | 2 | 1 | 2 | 68,000 | ||
| 4 | 106 | 4 | 1 | 1 | 1 | 68,000 | ||
| 5 | 107 | 7 | 2 | 1 | 2 | 68,000 | ||
| 6 | 108 | 4 | 1 | 1 | 1 | 68,000 | ||
| 7 | 110 | 4 | 1 | 3 | 68,000 | |||
| 8 | 112 | 4 | 1 | 3 | 68,000 | |||
| 9 | 114 | 4 | 1 | 1 | 2 | 68,000 | ||
| 10 | 116 | 2 | 1 | 127,000 | Phòng cấp cứu | |||
| 11 | 118 | 10 | 6 | 68,000 | ||||
| 12 | 120 | 10 | 6 | 68,000 | ||||
| 13 | 121 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,000 | |
| 14 | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,000 | |
| 15 | 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,000 | |
| 16 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 3 | 2 | |||||
| 17 | Giường bệnh điều trị ban ngày nam | 6 | 2 | |||||
| 18 | Giường bệnh điều trị ban ngày nữ | 6 | 2 | |||||
| 19 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
||||||
| KHOA NỘI UNG BƯỚU (HỖ TRỢ, ĐIỀU TRỊ) | ||||||||
| 1 | 204 | 11 | 6 | 68,000 | ||||
| 2 | 206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68,000 | |
| 3 | 210 | 11 | 6 | 68,000 | ||||
| 4 | 212 | 4 | 1 | 1 | 3 | 68,000 | ||
| 5 | 214 | 2 | 1 | 2 | 127,000 | Phòng cấp cứu | ||
| 6 | 216 | 4 | 1 | 3 | 68,000 | |||
| 7 | 218 | 4 | 1 | 3 | 68,000 | |||
| 8 | 220 | 10 | 6 | 68,000 | ||||
| 9 | 222 | 5 | 4 | 68,000 | ||||
| 10 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 5 | 4 | |||||
| 11 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
||||||
| KHOA NGOẠI TỔNG HỢP | ||||||||
| 1 | 202 | 11 | 6 | 59,000 | ||||
| 2 | 205 | 10 | 4 | 59,000 | ||||
| 3 | 207 | 9 | 4 | 59,000 | ||||
| 4 | Giường bệnh điều trị ban ngày | |||||||
| 5 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
||||||
| KHOA NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP | ||||||||
| 1 | 302 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | |
| 2 | 303 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | ||
| 3 | 304 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | |
| 4 | 305 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | ||
| 5 | 306 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | |
| 6 | 307 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | ||
| 7 | 308 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | |
| 8 | 309 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | ||
| 9 | 310 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | |
| 10 | 311 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | ||
| 11 | 312 | 4 | 1 | 2 | 59,000 | mới sửa | ||
| 12 | 313 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59,000 | ||
| 13 | 314 | 4 | 2 | 59,000 | ||||
| 14 | 316 | 4 | 2 | 59,000 | ||||
| 15 | 318 | 4 | 2 | 59,000 | ||||
| 16 | 320 | 2 | 1 | 127,000 | Phòng cấp cứu | |||
| 17 | 322 | 4 | 2 | 59,000 | ||||
| 18 | 323 | 2 | 1 | 2 | 59,000 | |||
| 19 | 324 | 4 | 2 | 59,000 | ||||
| 20 | 325 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59,000 | ||
| 21 | 326 | 4 | 2 | 59,000 | ||||
| 22 | 328 | 4 | 2 | 59,000 | ||||
| 23 | 330 | 4 | 1 | 2 | 59,000 | |||
| 24 | 332 | 4 | 1 | 2 | 59,000 | |||
| 25 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 10 | ||||||
| 26 | Giường bệnh điều trị ban ngày | 5 | ||||||
| 27 | Chi phí điện, nước | Thân nhân nuôi bệnh |
||||||































