|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
|
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
|||
| Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | |||
| C1. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
| C1.1. Siêu âm | |||
| 1 | Siêu âm | 35,000 | |
| 2 | Siêu âm Doppler màu tim / mạch máu | 150,000 | |
| 3 | Siêu âm Doppler màu tim / mạch máu HD (3D, 4D REALTIME ) | 315,000 | |
| C1.2. Chiếu, chụp quang (có gắn hệ thống computer (CR)) | |||
| 1 | Chụp X quang số hóa 1 phim | 58,000 | |
| 2 | Chụp X quang số hóa 2 phim | 71,000 | |
| 3 | Chụp X quang số hóa 3 phim | 92,000 | |
| 4 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 132,000 | |
| 5 | Chụp dạ dày – có uống thuốc cản quang số hóa | 132,000 | |
| 6 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 166,000 | |
| Một số kỹ thuật khác | |||
| 1 | Đo mật độ xương cổ xương đùi | máy DXA | |
| 2 | Đo mật độ xương cột sống thắt lưng | máy DXA | |
| 3 | Đo mật độ xương cổ xương đùi + cột sống thắt lưng | máy DXA | |



































