|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
|
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
|||
| Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
| C2. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | |||
| 1 | Thụt tháo phân | 34,000 | |
| 2 | Thông đái | 54,000 | |
| 3 | Hút đàm | ||
| 4 | Đặt sonde dạ dày | ||
| 5 | Rửa bàng quang | 99,000 | Chưa bao gồm hóa chất |
| 6 | Chọc hút hạch hoặc u | 49,000 | |
| 7 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 82,000 | |
| 8 | Nong niệu đạo, đặt thông đái | 123,000 | |
| 9 | Nội soi ổ bụng | 489,000 | |
| 10 | Nội soi thực quản dạ dày tá tràng ống mềm không sinh thiết | 126,000 | |
| 11 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 157,000 | |
| 12 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 225,000 | |
| 13 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 281,000 | |
| 14 | Mở khí quản | 480,000 | |
| 15 | Rửa dạ dày | 30,000 | |
| 16 | Đốt mụn cóc | 30,000 | |
| 17 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 65,000 | |
| 18 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 130,000 | |
| 19 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 70,000 | |
| 20 | Cắt đường rò mông | 120,000 | |
| 21 | Soi đại tràng + tiêm / kẹp cầm máu | 320,000 | |
| 22 | Soi trực tràng + tiêm / thắt trĩ | 150,000 | |
| 23 | Nội soi bàng quang, nội soi niệu quản | 621,000 | |
| 24 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 876,000 | |
| 25 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 714,000 | |
| 26 | Đặt nội khí quản | 415,000 | |
| 27 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290,000 | |
| 28 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng bụng dưới hướng dẫn của siêu âm | 88,000 | |
| 29 | Công truyền dịch / chai | Đã bao gồm VTTH | |
| 30 | Công chích thuốc bắp (5ml) | Đã bao gồm VTTH | |
| 31 | Công chích thuốc bắp (10ml) | Đã bao gồm VTTH | |
| 32 | Công chích thuốc tĩnh mạch 5ml | Đã bao gồm VTTH | |
| 33 | Công chích thuốc tĩnh mạch (10ml) | Đã bao gồm VTTH | |
| 34 | Công chích thuốc dưới da | Đã bao gồm VTTH | |
| 35 | Điều trị hạ kali / canxi máu | 198,000 | |
| 36 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 357,000 | |
| 37 | Thở oxy (01 ngày điều trị) | Áp dụng công văn số 5551/BHXH-NVGĐ1 Bảng giá thu chi tiết đính kèm |
|


































