|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
|
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
|||
| Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
| C2.Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
| 38 | Giao thoa | 10,000 | |
| 39 | Bàn kéo | 20,000 | |
| 40 | Bồn xoáy | 10,000 | |
| 41 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 10,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
| 42 | Tập do cứng khớp | 12,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
| 43 | Tập do liệt ngoại biên | 10,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
| 44 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 15,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
| 45 | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kỹ thuật số | 20,000 | |
| 46 | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng tạ | 20,000 | |
| 47 | Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kỹ thuật số | 20,000 | |
| 48 | Kéo dãn cột sống cổ bằng tạ | 20,000 | |
| 49 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 22,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
| 50 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 5,000 | |
| 51 | Tập với xe đạp tập | 5,000 | |
| 52 | Tập với hệ thống ròng rọc | 5,000 | |
| 53 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 18,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
| 54 | Tập vận động mỗi đoạn chi (30 phút) | 18,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000đ |
| 55 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 98,000 | |
| 56 | Chôn chỉ (cấy chỉ) trọn gói | (Chưa bao gồm VTTH) | |
| 57 | Châm (các phương pháp châm) | 41,000 | |
| 58 | Điện châm | 43,000 | |
| 59 | Thủy châm | 21,000 | Không kể tiền thuốc |
| 60 | Điện xung | 21,000 | |
| 61 | Điện phân | 20,000 | |
| 62 | Chiếu đèn hồng ngoại | 20,000 | |
| 63 | Châm cứu gói 1 (điện châm, cứu ngải, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 64 | Châm cứu gói 1 theo yêu cầu người Việt Nam (điện châm, cứu ngải, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 65 | Châm cứu gói 1 theo yêu cầu người nước ngoài (điện châm, cứu ngải, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 66 | Châm cứu gói 2 (điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 67 | Châm cứu gói 2 theo yêu cầu người Việt Nam (điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 68 | Châm cứu gói 2 theo yêu cầu người nước ngoài (điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 69 | Châm cứu gói 3 (điện châm, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 70 | Châm cứu gói 3 theo yêu cầu người Việt Nam (điện châm, day ấn huyện cục bộ) | ||
| 71 | Châm cứu gói 3 theo yêu cầu người nước ngoài (điện châm, day ấn huyện cục bộ) | Bao gồm vật tư tiêu hao | |
| 72 | Tử ngoại | 23,000 | |
| 73 | Cứu (Ngải cứu), túi chườm | 15,000 | |
| 74 | Sóng ngắn | 23,000 | |
| 75 | Laser châm | 53,000 | |
| 76 | Xông hơi | 16,500 | |
| 77 | Giác hơi | 13,200 | |
| 78 | Thủy trị liệu (cả thuốc) | 55,000 | |
| 79 | Xoa bóp bấm huyệt (cục bộ) | 24,000 | Tập tại giường phụ thu thêm 20.000 |
| 80 | Xoa bóp bấm huyệt (Bàn chân + ngâm chân) | 24,000 | Bao gồm cả thuốc |
| 81 | Xoa bóp bấm huyệt (toàn thân) | 24,000 | |
| 82 | Xoa bóp bấm huyệt (đá nóng) | 24,000 | |
| 83 | Xoa bóp (Bàn chân + ngâm chân) cho người nước ngoài | ||
| 84 | Xoa bóp toàn thân cho người nước ngoài | ||
| 85 | Ngâm chân nước thuốc | Bao gồm cả thuốc | |
| 86 | Xoa bóp bấm huyệt (tự thân) | 24,000 | |
| 87 | Siêu âm điều trị | 34,000 | |
| 88 | Laser nội mạch | 30,000 | Bao gồm vật tư tiêu hao |
| 89 | Sóng xung kích điều trị | 30,000 | |
| 90 | Điện từ trường | 21,000 | |
| 91 | Bó PARAFIN | 42,000 | |
| 92 | Laser thẩm mỹ | 30,000 | |



































