|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
|
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
|||
| Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
| C3. CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |||
| C3.1. Ngoại khoa | |||
| 1 | Khám và tư vấn ngoại khoa | 17,000 | |
| 2 | Cắt chỉ | 38,000 | |
| 3 | Thay băng vết thương dài dưới 15cm | 51,000 | |
| 4 | Thay băng vết thương dài trên 15cm đến 30cm | 68,000 | |
| 5 | Thay băng vết thương dài từ 30cm đến dưới 50cm | 89,000 | |
| 6 | Thay băng vết thương dài trên < 30cm nhiễm trùng | 98,000 | |
| 7 | Thay băng vết thương dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 136,000 | |
| 8 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 89,000 | |
| 9 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 187,000 | |
| C3.2. Sản phụ khoa | |||
| 1 | Khám và tư vấn Nam khoa | 17,000 | |
| 2 | Khám và tư vấn Phụ khoa | 17,000 | |
| 3 | Khám và tư vấn hiếm muộn | 17,000 | |
| 4 | Làm thuốc âm đạo | 5,000 | |
| 5 | Soi cổ tử cung | ||
| 6 | Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa | 12,000 | |
| C3.3. Mắt | |||
| 1 | Gói khám mắt (Khám / tư vấn / soi đáy mắt / đo khúc xạ máy / đo thị lực khách quan) | ||
| 2 | Khám và tư vấn Mắt | 17,000 | |
| 3 | Soi đáy mắt | 19,000 | |
| 4 | Đo khúc xạ máy | 5,000 | |
| 5 | Đo thị lực khách quan | 40,000 | |
| 6 | Siêm âm chẩn đoán (01 mắt) | 20,000 | |
| C3.4. Tai mũi họng | |||
| 1 | Gói khám Tai – Mũi – Họng (Khám / tư vấn / làm thuốc thanh quản, tai / khí dung / rửa tai, rửa mũi, xông họng) | ||
| 2 | Khám và tư vấn Tai – Mũi – Họng | 17,000 | |
| 3 | Làm thuốc thanh quản / tai | 15,000 | Không kể tiền thuốc |
| 4 | Khí dung | 8,000 | |
| 5 | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 15,000 | |
| 6 | Nội soi Tai Mũi Họng | 180,000 | |






























