|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
|
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
|
|||
| Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
| C5. XÉT NGHIỆM | |||
| C5.1. Xét nghiệm Huyết học – Miễn dịch | |||
| 1 | Hồng cầu mạng lưới (bằng phương pháp thủ công) | 20,000 | |
| 2 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 13,000 | |
| 3 | Định nhóm ABO (phương pháp thủ công) | 29,000 | |
| 4 | Tìm tế bào Hargrave | 48,000 | |
| 5 | Thời gian máu chảy – máu đông (Phương pháp DUKE) | 9,000 | |
| 6 | Định lương FIBRINOGEN bằng phương pháp trực tiếp | 77,000 | |
| 7 | Thời gian Prothrombine time (PT, TQ) bằng máy tự động | 47,000 | |
| 8 | Điện giải đồ 03 thông số (Na, K, Cl) | 32,000 | |
| 9 | Định lượng Ca++ máu | 16,000 | |
| 10 | Créatinine | 22,000 | |
| 11 | Uré | 22,000 | |
| 12 | Glucose | 22,000 | |
| 13 | Acid uric | 22,000 | |
| 14 | Protein toàn phần | 22,000 | |
| 15 | Albumine | 22,000 | |
| 16 | Định lượng sắt huyết thanh hoặc Mg++ huyết thanh | 36,000 | |
| 17 | Phosphatase kiềm (ALP) | 21,000 | |
| 18 | Bilirubine toàn phần | 21,000 | |
| 19 | Bilirubine trực tiếp | 21,000 | |
| 20 | Bilirubine gián tiếp | 21,000 | |
| 21 | Triglycéride | 25,000 | |
| 22 | Cholestérol toàn phần | 25,000 | |
| 23 | HDL Cholestérol | 25,000 | |
| 24 | LDL Cholestérol | 25,000 | |
| 25 | Tìm KST Sốt rét bằng phương pháp thủ công | 27,000 | |
| 26 | Điện di protein hoặc lipoprotein hoặc các hemoglobine bất thường hoặc các chất khác | 30,000 | |
| 27 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | 30,000 | |
| 28 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 78,000 | |
| 29 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/COLLGEN | 81,000 | |
| 30 | Máu lắng (VS) máy tự động | 30,000 | |
| 31 | Alpha FP (AFP) | 85,000 | |
| 32 | HBsAg (nhanh) | 60,000 | |
| 33 | Anti HCV (nhanh) | 60,000 | |
| 34 | Anti HIV (nhanh) | 60,000 | |
| 35 | Anti HBs (ELISA) | 60,000 | |
| 36 | Anti HBe (ELISA) | 80,000 | |
| 37 | HBeAg (ELISA) | 80,000 | |
| 38 | SGOT (AST) | 21,000 | |
| 39 | SGPT (ALT) | 21,000 | |
| 40 | Gama GT (GGT) | 18,000 | |
| 41 | Xét nghiệm thường quy gói 1 (Công thức máu, Glucose, Creatinin, SGOT, SGPT, GGT, Triglycerid, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, tổng phân tích nước tiểu) | ||
| 42 | Xét nghiệm thường quy gói 2 (Điện giải đồ 03 thông số, định lượng Ca++ máu) | ||
| Xét nghiệm Hóa sinh | |||
| 43 | Cortison | 75,000 | |
| 44 | Testosteron | 74,000 | |
| 45 | CRP hs | 50,000 | |
| 46 | HbA1C | 80,000 | |
| 47 | RF | 55,000 | |
| 48 | ASLO | 55,000 | |
| 49 | T3/FT3/T4/FT4 (01 loại) | 60,000 | |
| Một số Xét nghiệm khác | |||
| 50 | Định tính H.Pylori | ||
| 51 | Huyết thanh đông cứng | ||
| 52 | Đường máu mao mạch | 19,000 | |
| 53 | Thời gian máu chảy (PP IVY) | 36,000 | |
| 54 | Nghiệm pháp dung nạp đường | ||
| C5.2. Nước tiểu | |||
| 1 | Phân tích nước tiểu 10 thông số (máy) | 35,000 | |
| 2 | Micro Albumin | 50,000 | |
| 3 | Calci niệu | 20,000 | |
| 4 | Điện giải đồ (Na, K, Ca, Cl) niệu | 37,000 | |
| 5 | Định lượng protein niệu hoặc đường niệu | 11,000 | |
| 6 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 50,000 | |
| 7 | Ure hoặc axit uric hoặc Creatinin niệu | 17,000 | |
| C5.3. Xét nghiệm Phân | |||
| 1 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân | 27,000 | |
| 2 | Tìm máu ẩn trong phân | Phương pháp sắc ký lớp mỏng | |
| 3 | Soi dịch tiết | ||
| C5.4. Xét nghiệm Vi khuẩn – Ký sinh trùng | |||
| 1 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 30,000 | |
| Xét nghiệm tế bào | |||
| 2 | Xét nghiệm tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp) | 72,000 | |
| Xét nghiệm dịch chọc dò | |||
| 3 | Xét nghiệm tế bào Rivalta | 7,000 | |
| C6. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
| 1 | Điện tâm đồ (ECG) | 30,000 | |
| 2 | Điện cơ (EMG) | 110,000 | |
| 3 | Điện não | 51,000 | |
| 4 | Holter tim | 165,000 | |
| 5 | Test thanh thải Creatinine | 47,000 | |
| 6 | Test thanh thải Ure | 47,000 | |
| 7 | Test dung nạp Glucagon | 35,000 | |
| 8 | Đo chức năng hô hấp | 90,000 | |
| 9 | Thăm dò các dung tích phổi | 157,000 | |
































