TT | Mã DVKT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
I | II | III | IV | |||
QD43.HSCC | I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
QD43.HSCC.TH | A. TUẦN HOÀN | |||||
1 | QD43.HSCC.TH.1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | |
2 | QD43.HSCC.TH.2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | |
3 | QD43.HSCC.TH.3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | |
5 | QD43.HSCC.TH.5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | x | x | x | x |
6 | QD43.HSCC.TH.6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | x | x | x |
10 | QD43.HSCC.TH.10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | |
18 | QD43.HSCC.TH.18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | x | x | x | |
28 | QD43.HSCC.TH.28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x |
39 | QD43.HSCC.TH.39 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x | x | |
45 | QD43.HSCC.TH.45 | Dùng thuốc chống đông | x | x | x | |
51 | QD43.HSCC.TH.51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | x | x | x | x |
QD43.HSCC.HH | B. HÔ HẤP | |||||
15 | QD23.I.15 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập và xâm nhập bằng thở máy đơn giản | x | x | x | |
52 | QD43.HSCC.HH.52 | Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn | x | x | x | x |
53 | QD43.HSCC.HH.53 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | x | x | x | x |
54 | QD43.HSCC.HH.54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | x | x | x | x |
57 | QD43.HSCC.HH.57 | Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) | x | x | x | x |
58 | QD43.HSCC.HH.58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | x | x | x | x |
59 | QD43.HSCC.HH.59 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x |
60 | QD43.HSCC.HH.60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x |
61 | QD43.HSCC.HH.61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) | x | x | x | x |
62 | QD43.HSCC.HH.62 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ | x | x | x | x |
64 | QD43.HSCC.HH.64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | x | x | x | x |
65 | QD43.HSCC.HH.65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x |
66 | QD43.HSCC.HH.66 | Đặt ống nội khí quản | x | x | x | |
75 | QD43.HSCC.HH.75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | x | x | x | |
76 | QD43.HSCC.HH.76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | x | x | x | |
77 | QD43.HSCC.HH.77 | Thay ống nội khí quản | x | x | x | |
78 | QD43.HSCC.HH.78 | Rút ống nội khí quản | x | x | x | |
79 | QD43.HSCC.HH.79 | Rút canuyn khí quản | x | x | x | |
80 | QD43.HSCC.HH.80 | Thay canuyn mở khí quản | x | x | x | |
81 | QD43.HSCC.HH.81 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter | x | x | x | x |
82 | QD43.HSCC.HH.82 | Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEV1 (một lần) | x | x | x | x |
85 | QD43.HSCC.HH.85 | Vận động trị liệu hô hấp | x | x | x | |
86 | QD43.HSCC.HH.86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | x | x | x | x |
87 | QD43.HSCC.HH.87 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | x | x | x | |
88 | QD43.HSCC.HH.88 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù | x | x | x | |
89 | QD43.HSCC.HH.89 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | x | x | x | x |
92 | QD43.HSCC.HH.92 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | x | x | ||
93 | QD43.HSCC.HH.93 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | x | x | x | |
112 | QD43.HSCC.HH.112 | Bơm rửa phế quản | x | x | ||
113 | QD43.HSCC.HH.113 | Rửa phế quản phế nang | x | x | ||
156 | QD43.HSCC.HH.156 | Điều trị bằng oxy cao áp | x | x | ||
157 | QD43.HSCC.HH.157 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | x | x | x | x |
158 | QD43.HSCC.HH.158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | x | x | x | x |
Trang chủ Danh mục kỹ thuật