Thực hiện theo chương trình hoạt động và nhiệm vụ chính trị của Viện Y Dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2015, chiều ngày 16/6/2015, tại Hội trường Viện đã diễn ra khai mạc Hội thi Truyền thông viên giỏi 2015 với sự tham gia dự thi của 38 thí sinh.
Tại vòng thi lý thuyết, Ban tổ chức gửi đến các thí sinh 50 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các kỹ năng cần có của một truyền thông viên và 01 câu hỏi ngắn về định hướng truyền thông với khung 60 điểm.
Kết quả, Ban tổ chức đã chọn 5 thí sinh vào vòng chung kết. Đó là các thí sinh:
KẾT QUẢ VÒNG LOẠI | ||||||
Hội thi Truyền thông viên giỏi tại Viện Y Dược Học Dân Tộc năm 2015 | ||||||
1. 5 Thí sinh điểm số cao nhất vòng loại: | ||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN | ĐƠN VỊ | Lý thuyết | Tình huống | Tổng điểm |
1 | Trần Ngọc Minh | Chuyên | Bác sĩ (Khoa Khám Bệnh) |
49 | 9.5 | 58.5 |
2 | Đỗ Thu | Hường | Điều dưỡng (Khoa Nội 2) |
47 | 7.5 | 54.5 |
3 | Nguyễn Bình Phương | Thảo | Bác Sĩ (Khoa Ngoại) |
46 | 8 | 54 |
4 | Vũ Thái | Sơn | Bác sĩ (Khoa Nội 1) |
45 | 7.5 | 52.5 |
5 | Phan Minh | Trí | Bác Sĩ (Khoa Ngoại) |
43 | 9 | 52 |
2. Kết quả điểm vòng loại: | ||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN | ĐƠN VỊ | Lý thuyết | Tình huống | Tổng điểm |
1 | Chu Thụy Vân | Anh | Điều dưỡng | 45 | 5 | 50 |
2 | Trần Tuấn | Anh | Bác sỹ | 43 | 5 | 48 |
3 | Nguyễn Thị Kim | Châu | Điều dưỡng | 42 | 6 | 48 |
4 | Phạm Thị | Chúc | Y sỹ | 34 | 2 | 36 |
5 | Trần Ngọc Minh | Chuyên | Bác sĩ | 49 | 9.5 | 58.5 |
6 | Võ Văn | Danh | Điều dưỡng | 31 | 2 | 33 |
7 | Trần Lương Khánh | Dương | Bác sĩ | 41 | 6.5 | 47.5 |
8 | Vũ Thị | Hằng | Điều dưỡng | 33 | 4.5 | 37.5 |
9 | Lương Thị Thúy | Hằng | Điều dưỡng | 43 | 6 | 49 |
10 | Nguyễn Thị | Hằng | Kỹ thuật viên | 39 | 0 | 39 |
11 | Hoàng Thị Minh | Hiếu | Bác sĩ | 35 | 6 | 41 |
12 | Đỗ Hoàng Trung | Hiếu | Điều dưỡng | 30 | 4 | 34 |
13 | BS Trần Hữu | Hoài | Bác sĩ | 36 | 3 | 39 |
14 | Văn Thị Mỹ | Hoàng | Điều dưỡng | 43 | 3.5 | 46.5 |
15 | Hoàng Thị | Huệ | Kỹ thuật viên | 44 | 4.5 | 48.5 |
16 | Đỗ Thu | Hường | Điều dưỡng | 47 | 7.5 | 54.5 |
17 | Ngô Thị Ánh | Kiều | Kỹ thuật viên | 45 | 4.5 | 49.5 |
18 | Trần Thị Hương | Lan | Y sĩ | 42 | 6.5 | 48.5 |
19 | Nguyễn Xuân | Lương | Bác sĩ | 42 | 6.5 | 48.5 |
20 | Đỗ Thị | Lý | Y sĩ | 40 | 6 | 46 |
21 | Nguyễn Hữu | Mạnh | Kỹ thuật viên | 28 | 6.5 | 34.5 |
22 | Đào Thị | Nhung | Y sĩ | 40 | 7.5 | 47.5 |
23 | Diệp Kim | Phương | Y sĩ | 38 | 8 | 46 |
24 | Vũ Thái | Sơn | Bác sĩ | 45 | 7.5 | 52.5 |
25 | Đoàn Lê Hữu | Tài | Điều dưỡng | 31 | 5 | 36 |
26 | Lê Bá Xuân | Thanh | Bác sĩ | 42 | 7.5 | 49.5 |
27 | Nguyễn Bình Phương | Thảo | Bác Sĩ | 46 | 8 | 54 |
28 | Nguyễn Thị | Thu | Điều dưỡng | 48 | 1 | 49 |
29 | Lục Chấn | Thuận | Bác sĩ | 43 | 4.5 | 47.5 |
30 | Phạm Thu | Thúy | Điều dưỡng | 45 | 6.5 | 51.5 |
31 | Hoàng Thị Thảo | Trâm | Điều dưỡng | 38 | 4 | 42 |
32 | Lê Đức | Trí | Bác sĩ | 38 | 6 | 44 |
33 | Phan Minh | Trí | Bác Sĩ | 43 | 9 | 52 |
34 | Đồng Thị Hà | Vân | Điều dưỡng | 32 | 0 | 32 |
35 | Hoàng Thị Bích | Vân | Bác sĩ | 43 | 1 | 44 |
36 | Đặng Thế | Vũ | Bác sĩ | 36 | 5 | 41 |
37 | Dương Xuân | Vũ | Bác sĩ | 42 | 2.5 | 44.5 |
38 | Trần Thị Ngọc | Yến | Kỹ thuật viên | 30 | 0 | 30 |
Vòng chung kết (thi tình huống hoặc năng khiếu) sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày mai (17/6/2015) tại Hội trường Viện Y dược Học dân tộc TP.Hồ Chí Minh./.
Một số hình ảnh hoạt động :