|
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
||
BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ |
|||
| Stt | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ BHYT CHI TRẢ | GHI CHÚ |
| PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
| 1 | Khám bệnh ngoại trú (tổng quát và chuyên sâu) | 17,000 | |
| 2 | Khám bệnh nội thần kinh | 17,000 | |
| 3 | Khám bệnh nội thừa cân – béo phì | 17,000 | |
| 4 | Khám bệnh tổng quát nội trú một ngày điều trị | ||
| 5 | Khám bệnh theo yêu cầu (người Việt Nam) | ||
| 6 | Khám bệnh người nước ngoài | ||
| 7 | Khám bệnh theo yêu cầu (người nước ngoài) | ||
| 8 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia nội viện / ca trong giờ) | 170,000 | |
| 9 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia ngoại viện/ ca trong giờ) | 170,000 | |
| 10 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia nội viện / ca ngoài giờ) | 170,000 | |
| 11 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia ngoại viện / ca ngoài giờ) | 170,000 | |
| 12 | Cấp phó bản giấy xuất viện | ||
| 13 | Cấp tóm tắt bệnh án tiếng Việt theo yêu cầu | ||
| 14 | Cấp tóm tắt bệnh án tiếng Anh / Pháp theo yêu cầu | ||
| 15 | Sắc thuốc thang | ||
| 16 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X quang, trừ bệnh viện chuyên khoa) | 85,000 | |

































